Sylomer виброизолирующий материал
5 919 руб./шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Цены на материалы на сайте указаны розничные, для получения персональной скидки позвоните по телефону +7 (499) 110-02-41
Описание
Силомер (Sylomer®) — продукт производства компании Getzner Werkstoffe GmbH (Австрия). Материал, применяется в качестве решения широкого круга задач по защите от вибрации.
Назначение
- фундаменты зданий
- промышленное оборудование
- железодорожные пути
- изоляция пола
- прочее
Состав
- Вспененный полиуретан со смешанной открыто-закрытой структурой ячеек
Изображение | Название | Толщина, мм | Размер материала (Д х Ш), м² | Предельная статическая нагрузка, Н/мм² | Статический модуль упругости, Н/мм² | Динамический модуль упругости, Н/мм² | Пиковая нагрузка, Н/мм² | Цена за м² в руб. | |
Sylomer SR11 (Желтый) | 12,5 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,061 | 0,172 | 4782,2 | ||||
Sylomer SR11 (Желтый) | 25 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,011 | 0,061 | 0,172 | 0,5 | 9438,67 | ||
Sylomer SR18 (Оранжевый) | 12,5 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,097 | 0,28 | 6040,68 | ||||
Sylomer SR18 (Оранжевый) | 25 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,018 | 0,097 | 0,28 | 0,75 | 10571,19 |
|
|
Sylomer SR 28 (Синий) | 12,5 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,166 | 0,437 | 7173,42 | ||||
Sylomer SR 28 (Синий) | 25 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,028 | 0,166 | 0,437 | 1,0 | 12459,01 | ||
Sylomer SR 42 (Розовый) | 12,5 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,282 | 0,611 | 8054,24 | ||||
Sylomer SR 42 (Розовый) | 25 | 1,2 х 1,5 (1,8м²) | 0,042 | 0,282 | 0,611 | 2,0 | 14598,31 |
Отзывы